Specifications Yamaha CD-1330
Minimum RMS Output Power | (6 ohms, 1 kHz, 0.5% THD) | 60 W + 60 W (20 kHz LPF) |
---|---|---|
Max Power | (6 ohms, 1 kHz, 10% THD) | 70 W + 70 W (20 kHz LPF) |
RIAA Equalisation Deviation | (Phono MM) | ±1 dB |
FM 50dB Quieting Sensitivity | (Mono, 1 kHz, 100% Mod.) | 2.8 μV (20.2 dBf) |
FM Signal-to Noise Ratio | (Mono / Stereo) | 73 dB / 70 dB |
FM Harmonic Distortion | (Mono / Stereo, 1 kHz) | 0.5% / 0.5% |
Dimensions | (W x H x D) | 11-3/4" x 2-5/8" x 13-1/4" |
Weight | 12.8 lbs. | |
Frequency Response | CD | 2 Hz–20 kHz |
Harmonic Distortion | CD (1 kHz) | 0.003% |
Signal-to-Noise Ratio | CD | 105 dB |
Dynamic Range | CD | 100 dB |
Output Level | CD (1 kHz, O dB) | 2 ± 0.3 V |
Woofer | 5-1/8" cone | |
Tweeter | 1” dome | |
Nominal Input Power | 60 W | |
Maximum Input Power | 120 W | |
Frequency Response | 50 Hz–30 kHz | |
Sensitivity | 85 dB/2.83 V/m | |
Impedance | 6 ohms |
Yamaha CD-1330 User Guide Manual
Yamaha CD-1330 Receiver/CD Player
- Product Code: CD-1330